БИРОБИДЖАН, 27 АВГУСТА, «НАБАТ». — Увеличены розничные цены на твёрдое топливо для населения и предприятий ЕАО. Соответствующее постановление приняло 21 августа 2018 года правительство Еврейской автономной области.
Дороже всего уголь будет стоить для в Октябрьском районе – 4313 рублей за одну тонну. Самые низкие официальные цены на уголь сохранятся в Волочаевском городском поселении Смидовичского района – 2672 рубля за одну тонну.
Тонна дров обойдётся жителям Облученского и Смидовиского районов в 1069 рублей. В отдалённом Октябрьском районе одна тонна дров будет стоить 2501 рубль.
В Биробиджане уголь будут продавать по 3328 рублей за тонну, дрова – по 1306 рублей.
Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Еврейской автономной области
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Уголь в руб. за 1 тонну |
Дрова (смешанных пород) в руб. за 1 куб. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Муниципальное образование «Город Биробиджан» |
3328 | 1306 |
2 | Муниципальное образование «Облученское городское поселение» |
3542 | 1596 |
3 | Муниципальное образование «Пашковское сельское поселение» |
3542 | 1145 |
4 | Муниципальное образование «Бираканское городское поселение» |
3542 | 1069 |
5 | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» |
3542 | 1069 |
6 | Муниципальное образование «Бирское городское поселение» |
3542 | 1100 |
7 | Муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение» |
3542 | 1128 |
8 | Муниципальное образование «Кульдурское городское поселение» |
3542 | 1069 |
9 | Муниципальное образование «Николаевское городское поселение» |
3051 | 1069 |
10 | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» |
2934 |
1069 |
11 | Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение» |
3624 | 1069 |
12 | Муниципальное образование «Волочаевское городское поселение» |
2672 | 1069 |
13 | Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» |
2965 | 1069 |
14 | Муниципальное образование «Камышовское сельское поселение» |
2965 | 1069 |
15 | Муниципальное образование «Ленинское сельское поселение» |
3770 | 2400 |
16 | Муниципальное образование «Бабстовское сельское поселение» |
3770 | 2400 |
17 | Муниципальное образование «Лазаревское сельское поселение» |
3770 | 2400 |
18 | Муниципальное образование «Дежневское сельское поселение» |
3770 | 2400 |
19 | Муниципальное образование «Биджанское сельское поселение» |
3770 | 2400 |
20 | Муниципальное образование «Амурзетское сельское поселение» |
4313 | 2501 |
21 | Муниципальное образование «Полевское сельское поселение» |
4313 | 2501 |
22 | Муниципальное образование «Нагибовское сельское поселение» |
4313 | 2501 |
23 | Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» |
3758 | 1306 |
24 | Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение» |
3758 | 1306 |
25 | Муниципальное образование «Найфельдское сельское поселение» |
3758 | 1306 |
26 | Муниципальное образование «Дубовское сельское поселение» | 3758 | 1306 |
27 | Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» |
3758 | 1306 |
28 | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» | 3758 |
1306 |
Обсудить
Беда(((
Это кто же у нас так хорошо цены поднимает ?Цена угля в Красноярске от 1100 до 1750 р за тонну а если оптом то ещё дешевле.
Нажимая кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение